Classificação oficial de concorrentes para vagas temporárias para agente administrativo e técnico em contabilidade CRESS/RJ
Os quinzes primeiros colocados serão chamados por entrevistas .
Lista de Classificação do Processo Seletivo Simplificado de Agente Administrativo
| Colocação | Nomes Candidatos | Nota |
| 1 | Paula Gabriela Rodrigues Darriba Fernandes Alonso | 9,7 |
| 2 | Gelia Rodrigues de Lima | 9,5 |
| 3 | Carolina Evangelista Nascimento | 9,5 |
| 4 | Mariana Fernandez Dos Reis | 9,5 |
| 5 | Renato Prata Biar | 9,3 |
| 6 | Grazielle Maria Da Silva | 9,3 |
| 7 | Samuel Cavalcanti do Amaral | 9,3 |
| 8 | Juliana do Nascimento Couto Barros | 9,3 |
| 9 | Taisa Sabino Verissimo | 9,2 |
| 10 | Greyce Olímpia da Cunha | 9,2 |
| 11 | Jéssica Silva Guilherme | 9,1 |
| 12 | Joyce Lidiane Silva da Matta Ferreira | 9 |
| 13 | Dayane Rocha Salazar De Oliveira | 9 |
| 14 | Alexandre de Oliveira Barbosa | 8,9 |
| 15 | Maria Elizoneide Barnabé Souza Nascimento | 8,7 |
| 16 | Ulisses Rodrigues Dos Santos | 8,6 |
| 17 | Tiago Sales Reis Barreto | 8,4 |
| 18 | Marysther Fonte Boa | 8 |
| 19 | Claudia Felipe dos Santos Rozario | 7,6 |
| 20 | Gleyce da Conceição de Oliveira | 7,2 |
| 21 | Michael Douglas Felix Sarno | 6,8 |
| 22 | Nádia Paula de Figueirêdo | 6,5 |
| 23 | Clarí Madai Zaleski | 6 |
| 24 | Luciana de Mello Dibbern | 5,3 |
| 25 | Alisson José da Silva e Silva | 4,9 |
| Natália dos Santos de Oliveira | 0 | |
| Carla Emilia Ribeiro da Fonseca | 0 | |
| Celia Regina Martins da Cunha | 0 | |
| Sara Izabeliza Moreira Lima | 0 | |
| Thais De Jesus Custodio | 0 | |
| Bianca Silva de Assis | 0 |
Lista de Classificação do Processo Seletivo Simplificado de Técnico em Contabilidade
| Colocação | Nomes Candidatos | Nota |
| 1 | Gabriel Jonatas Fernandes de Lima | 7 |
| 2 | Luiz Roberto Escafura Fagundes | 6 |
| 3 | Márcia Valéria dos Santos Silva | 4,5 |
| 4 | Ana Lucia Correa de Melo | 4,5 |
| 5 | Natalia Teresa Joaquim López Peña | 3 |
| Marcos Alberto Silva Fontes | 0 | |
| Ricardo Augusto de Sousa Silva | 0 |





