Nota da Prova do processo seletivo simplificado agente administrativo – Seccional Campos
acesse o documento completo (clique Notas prova)
| Cód. | Nome Completo | Notas |
| A25 | Alba de Souza Oliveira | 8,0 |
| A21 | Alexandre Oliveira da Silva | 8,0 |
| A1 | Aline Ribeiro Pereira | Não compareceu |
| A8 | Ana Carla Gonçalves Se Sá | Não compareceu |
| A15 | Celso Eugênio Breta Fontes | 9,0 |
| A22 | Cineia Pereira de Oliveira Santos | Não compareceu |
| A2 | Djamili de Mendonça Oliveira | 7,0 |
| A9 | Fabiana Valentino Silva Lira | Não compareceu |
| A16 | Filiphe Machado Chagas | 5,0 |
| A23 | Kennedy Espencer dos Santos | Não compareceu |
| A3 | Leandro Peixoto de Lacerda | 7,0 |
| A10 | Lediane Reis de Souza | 8,0 |
| A17 | Leonardo de Oliveira Silva | Não compareceu |
| A24 | Luci Fátima Barbosa Ribeiro | Não compareceu |
| A5 | Mateus Alexis Freitas de Oliveira | 7,0 |
| A12 | Matheus Oliveira da Silva | 6,0 |
| A19 | Nádia Amorim de Siqueira | Não compareceu |
| A4 | Nayara Felicíssimo Amaral | 8,0 |
| A11 | Nilsemara Faria da Silva | 4,0 |
| A18 | Thiago Pereira de Souza | Não compareceu |
| A6 | Vanessa Jurdino Pedra Nunes | 7,0 |
| A13 | Vinícius Carvalho da Silva | Não compareceu |
| A20 | Vinícius de Sousa Ballona | 5,0 |
| A7 | Yasmim Crespo Ribeiro | Não compareceu |
| A14 | Yasmin Monteiro Mandu | 2,0 |





