RESULTADO FINAL: PROCESSO SELETIVOS SIMPLIFICADOS: AGENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO EM CONTABILIDADE (ATUALIZAÇÃO DIA 28/03)
Confira o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Agente Administrativo e Técnico em Contabilidade.
| Colocação | Nomes Candidatos – Agente Administrativo | Nota 1 | Nota 2 | Média | 
| 1 | Gelia Rodrigues de Lima | 9,5 | 10 | 9,75 | 
| 2 | Renato Prata Biar | 9,3 | 10 | 9,65 | 
| 3 | Grazielle Maria Da Silva | 9,3 | 9,25 | 9,28 | 
| 4 | Taisa Sabino Verissimo | 9,2 | 9 | 9,10 | 
| 5 | Alexandre de Oliveira Barbosa | 8,9 | 9,25 | 9,08 | 
| 6 | Juliana do Nascimento Couto Barros | 9,3 | 8,75 | 9,03 | 
| 7 | Carolina Evangelista Nascimento | 9,5 | 8,25 | 8,88 | 
| 8 | Mariana Fernandez Dos Reis | 9,5 | 7,75 | 8,63 | 
| 9 | Jéssica Silva Guilherme | 9,1 | 8 | 8,55 | 
| 10 | Paula Gabriela Rodrigues Darriba Fernandes Alonso | 9,7 | 7 | 8,35 | 
| 11 | Dayane Rocha Salazar De Oliveira | 9 | 7,5 | 8,25 | 
| 12 | Samuel Cavalcanti do Amaral | 9,3 | 7 | 8,15 | 
| 13 | Greyce Olímpia da Cunha | 9,2 | 7 | 8,10 | 
| 14 | Maria Elizoneide Barnabé Souza Nascimento | 8,7 | 7 | 7,85 | 
| 15 | Joyce Lidiane Silva da Matta Ferreira | 9 | 0 | 4,50 | 
| Colocação | Nomes Candidatos – Téc. Em Contabilidade | Nota 1 | Nota 2 | Média | 
| 1 | Gabriel Jonatas Fernandes de Lima | 7 | 9,5 | 8,25 | 
| 2 | Luiz Roberto Escafura Fagundes | 6 | 10 | 8 | 
_____________________________________________________________________________________________________________________
RESULTADO DA ETAPA 2: PROCESSO SELETIVOS SIMPLIFICADOS: AGENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Confira o resultado da Etapa 2 do Processo Seletivo Simplificado para Agente Administrativo e Técnico em Contabilidade.
Conforme o edital, o prazo para recurso é até o dia 25 de março de 2016. O resultado final, após prazo de recurso, será divulgado no dia 26 de março.
| Colocação | Nomes Candidatos – Agente Administrativo | Nota 1 | Nota 2 | Média | 
| 1 | Gelia Rodrigues de Lima | 9,5 | 10 | 9,75 | 
| 2 | Renato Prata Biar | 9,3 | 10 | 9,65 | 
| 3 | Grazielle Maria Da Silva | 9,3 | 9,25 | 9,28 | 
| 4 | Taisa Sabino Verissimo | 9,2 | 9 | 9,10 | 
| 5 | Alexandre de Oliveira Barbosa | 8,9 | 9,25 | 9,08 | 
| 6 | Juliana do Nascimento Couto Barros | 9,3 | 8,75 | 9,03 | 
| 7 | Carolina Evangelista Nascimento | 9,5 | 8,25 | 8,88 | 
| 8 | Mariana Fernandez Dos Reis | 9,5 | 7,75 | 8,63 | 
| 9 | Jéssica Silva Guilherme | 9,1 | 8 | 8,55 | 
| 10 | Paula Gabriela Rodrigues Darriba Fernandes Alonso | 9,7 | 7 | 8,35 | 
| 11 | Dayane Rocha Salazar De Oliveira | 9 | 7,5 | 8,25 | 
| 12 | Samuel Cavalcanti do Amaral | 9,3 | 7 | 8,15 | 
| 13 | Greyce Olímpia da Cunha | 9,2 | 7 | 8,10 | 
| 14 | Maria Elizoneide Barnabé Souza Nascimento | 8,7 | 7 | 7,85 | 
| 15 | Joyce Lidiane Silva da Matta Ferreira | 9 | 0 | 4,50 | 
| Colocação | Nomes Candidatos – Téc. Em Contabilidade | Nota 1 | Nota 2 | Média | 
| 1 | Gabriel Jonatas Fernandes de Lima | 7 | 9,5 | 8,25 | 
| 2 | Luiz Roberto Escafura Fagundes | 6 | 10 | 8 | 
_________________________________________________________________________________________________________________
Lista de inscrições homologadas para vagas temporárias para agente administrativo e técnico em contabilidade CRESS/RJ
Inscrições homologadas – Agente Administrativo





 
											
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				